Størrelsesguide – LANDSHOLDSSHOPPEN
For at sikre, at du får den bedst mulige pasform på dine fantrøjer og merchandise, har vi lavet denne praktiske størrelsesguide.
Herretrøjer
- S: Bryst 88–96 cm | Talje 76–84 cm
- M: Bryst 96–104 cm | Talje 84–92 cm
- L: Bryst 104–112 cm | Talje 92–100 cm
- XL: Bryst 112–120 cm | Talje 100–108 cm
- XXL: Bryst 120–128 cm | Talje 108–116 cm
Dametrøjer
- XS: Bryst 80–88 cm | Talje 64–72 cm
- S: Bryst 88–96 cm | Talje 72–80 cm
- M: Bryst 96–104 cm | Talje 80–88 cm
- L: Bryst 104–112 cm | Talje 88–96 cm
- XL: Bryst 112–120 cm | Talje 96–104 cm
Børnetrøjer
- 4–6 år: Bryst 56–61 cm | Talje 52–56 cm
- 7–9 år: Bryst 62–68 cm | Talje 57–61 cm
- 10–12 år: Bryst 69–76 cm | Talje 62–68 cm
- 13–15 år: Bryst 77–84 cm | Talje 69–76 cm
Tips til valg af størrelse
- Mål altid bryst og talje, og sammenlign med guiden for bedste pasform.
- Hvis du ligger mellem to størrelser, anbefaler vi at vælge den større for mere komfort.
- Vores merchandise er designet til normal pasform, så vælg din normale tøjstørrelse som udgangspunkt.
LANDSHOLDSSHOPPEN ønsker, at du får en trøje, der sidder perfekt, så du kan vise din støtte til landsholdet med stil og komfort.